STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá Giá BHYT
1 KBTT Khám bệnh lâm sàng 100,000 90,000
2 KB100 Tư vấn ban đầu & Dấu hiệu sinh tồn 210,000 150,000
3 KB001 Khám Nội tổng quát 240,000 200,000
4 KB002 Khám Mắt 50,000 30,000
5 KB003 Khám Răng 60,000 20,000
6 KB004 Khám Tai mũi họng 75,000 50,000
7 KB030 Khám Tai mũi họng – Nội soi không in ảnh 120,000 100,000
8 KB005 Khám Nhi 220,000 180,000
9 KB006 Khám Phụ khoa 130,000 100,000
10 KB007 Vật lý trị liệu 90,000 50,000
11 KB008 Khám Ngoại 78,000 50,000
12 KB009 Khám lại sau 03 ngày 42,000 30,000
13 KB000 Khám lại sau 05 ngày (cùng một bệnh) 55,000 30,000
14 KB010 Gói khám dich_vu 69,000 50,000
15 KB023 Khám Vú 54,600 50,000
16 KB024 Khám Thai 43,500 30,000
17 KB027 Khám Nội tổng quát cho khách nước ngoài 32,000 20,000
18 KB028 Khám Phụ khoa cho khách nước ngoài 34,000 20,000
19 KB025 Khám Nam khoa 33,000 20,000
20 KB012 Khám Dinh dưỡng 432,000 350,000